Stránka 56 z 149

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 21:09
od kasi
První páteční trénink GP Malajsie

1. Felipe MASSA Ferrari 1:35,392 20
2. Kimi RAIKKONEN Ferrari 1:36,459 +1,067 8
3. Heikki KOVALAINEN McLaren-Mercedes 1:36,556 +1,164 21
4. Nico ROSBERG Williams-Toyota 1:36,578 +1,186 23
5. Lewis HAMILTON McLaren-Mercedes 1:36,626 +1,234 17
6. Fernando ALONSO Renault 1:37,022 +1,630 18
7. Nelson PIQUET Renault 1:37,034 +1,642 28
8. Robert KUBICA BMW Sauber 1:37,218 +1,826 9
9. Jenson BUTTON Honda 1:37,282 +1,890 17
10. Jarno TRULLI Toyota 1:37,540 +2,148 24
11. Nick HEIDFELD BMW Sauber 1:37,649 +2,257 17
12. Kazuki NAKAJIMA Williams-Toyota 1:37,649 +2,257 18
13. Rubens BARRICHELLO Honda 1:37,776 +2,384 20
14. Timo GLOCK Toyota 1:37,782 +2,390 27
15. Sebastian VETTEL Toro Rosso-Ferrari 1:38,219 +2,827 26
16. David COULTHARD Red Bull-Renault 1:38,232 +2,840 7
17. Mark WEBBER Red Bull-Renault 1:38,707 +3,315 12
18. Sebastien BOURDAIS Toro Rosso-Ferrari 1:38,798 +3,406 25
19. Giancarlo FISICHELLA Force India-Ferrari 1:39,046 +3,654 21
20. Takuma SATO Super Aguri-Honda 1:40,178 +4,786 11
21. Anthony DAVIDSON Super Aguri-Honda 1:40,351 +4,959 14
22. Adrian SUTIL Force India-Ferrari 1:41,269 +5,877 5


A druhý:

1. 22 L. Hamilton McLaren B 1:35.055 32
2. 2 F. Massa Ferrari B 1:35.206 +0:00.151 +0:00.151 33
3. 1 K. Räikkönen Ferrari B 1:35.428 +0:00.373 +0:00.222 36
4. 16 J. Button Honda B 1:36.037 +0:00.982 +0:00.609 40
5. 15 S. Vettel Toro Rosso B 1:36.474 +0:01.419 +0:00.437 35
6. 11 J. Trulli Toyota B 1:36.493 +0:01.438 +0:00.019 38
7. 23 H. Kovalainen McLaren B 1:36.512 +0:01.457 +0:00.019 30
8. 4 R. Kubica BMW B 1:36.671 +0:01.616 +0:00.159 33
9. 21 G. Fisichella Force India B 1:36.756 +0:01.701 +0:00.085 37
10. 8 K. Nakadžima Williams B 1:36.838 +0:01.783 +0:00.082 34
11. 17 R. Barrichello Honda B 1:36.879 +0:01.824 +0:00.041 38
12. 7 N. Rosberg Williams B 1:36.908 +0:01.853 +0:00.029 36
13. 3 N. Heidfeld BMW B 1:37.106 +0:02.051 +0:00.198 35
14. 5 F. Alonso Renault B 1:37.328 +0:02.273 +0:00.222 23
15. 6 N. Piquet ml. Renault B 1:37.331 +0:02.276 +0:00.003 42
16. 10 M. Webber Red Bull B 1:37.346 +0:02.291 +0:00.015 37
17. 12 T. Glock Toyota B 1:37.512 +0:02.457 +0:00.166 35
18. 20 A. Sutil Force India B 1:37.614 +0:02.559 +0:00.102 35
19. 18 T. Sato Super Aguri B 1:39.021 +0:03.966 +0:01.407 27
20. 19 A. Davidson Super Aguri B 1:39.361 +0:04.306 +0:00.340 30
21. 14 S. Bourdais Toro Rosso B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
22. 9 D. Coulthard Red Bull B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 0

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 22:00
od Marex
Co rikate na Raikonena? Neni benzinu :) V kolik se teda jede kvalif.??

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 22:07
od kasi
hledám ale nějak sem nenašel :?

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 22:12
od Skubi
jsem na tom stejně :? :cry:

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 22:15
od kasi
to si nám to Moby zavařil :oops: šel spát a odkaz není :cry:

Re: F1

Napsal: 21.03.2008 22:21
od kasi

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 07:13
od Skubi
RTL od 7:00 :wink:
Q1 - Trulli, Kovalainen, Massa, Hamilton, Weber, Raikkonen, .....
Q2 - Raikkonen, Massa, Hamilton, Heidfield, Kovalainen, Kubica, Trulli, Weber, Glock, Alonso
Q3 - Massa, Raikkonen, Kovalainen, Hamilton, Trulli, Kubica, Heidfield, Weber, Alonso, Glock

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 07:48
od MobyDick
Jsem včera netušil že nevíte v kolik se to jede, sorry :)

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 08:07
od misoo
Inac casy vsetkych jazd vratane zavodu a kvalifikacie su pekne rozpisane na http://www.f1.com. Da sa to pekne menit na lokalny/nas cas

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 08:11
od MobyDick
Merdy bude mít radost, má rudochy v první řadě. :)

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 08:34
od chmelko
ja používam Coulthartdove stranky a nemožem si stažovat :wink:

http://www.f1sports.cz/index.php?Center ... 95&param3=

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 08:38
od MobyDick
tak ty používám taky, ale na zjištění času kdy se jede kvalifikace většinou stačí program teda když víš žo to dávaj na galaxii nebo RTL :)

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 09:55
od pette
doufám že závod bude lepší než kvalifikace :roll:

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 10:01
od kasi
to taky doufám :( pette co že nemáš banner :roll:

Re: F1

Napsal: 22.03.2008 10:02
od pette
jsem samostatná jednotka :lol: :lol: