Stránka 384 z 401
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 08.09.2022 20:17
				od Stanley_vy
				Za chvíli jsme na 30. 

 A to jsem v úterý bral N98 v Brně na Eurooil za 43.90,- (v nejlevnějším Slavkově zrovna neměli N95 bez bio). Ještě ta nafta. Zítra musím natankovat Galaxy a nejlevnější Optimal+ za 46.50.
 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 08.09.2022 20:39
				od stano.
				V ziadnom pripade. Liter bude aspon za 60. A "bude hůř".
U nas benzin 1,700 aj na dialnici.
			 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 08.09.2022 20:46
				od jenikHK
				no taky ale do konce září platí to snížení spotřební daně. V Německu skončilo zvýhodnění s 1. září a ceny jsou zase zpět, kde byly. A to jednu dobu byly nejlevnější pumpy v Německu +- stejně jak u nás, ne-li levnější.
			 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 09.09.2022 09:10
				od Sentik
				Ceny, co tu hlásíte, k těm se ani nepřibližujeme.. ale i v Krumlově si všimli, že to šlo trochu dolu a do toho pomalu končí turistická sezona, takže ze dne na den to spadlo z 42,50 na 39,90 za N95 a je strašně zajímavý, že na stejnou cenu zase u všech pump ve meste  
 
 
To je fakt neuvěřitelný  

 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 10.09.2022 15:50
				od ZaQik
				myslis, ze se kazdy den domlouvaji, za kolik to ten den bude?  
 
 
nebo spis jeden vidi na druheho (preci jen je to male mesto) a kdyz jeden zmeni cenu, tak ho ostatni nasleduji  

 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 12.09.2022 09:01
				od Sentik
				Netušim, jestli se přímo domlouvají, ale jsme maly mesto, kde se každej zná skoro s každým...   

  Plus jak píšeš, jeden na druhýho snad vidí i z okna  
 
 
Jen mi přijde opravdu malilinko zajímavý, že mame možná nejvyšší ceny v ČR, pak přijde v jeden den zlevnění o 2,6Kč na litru a je naprosto stejny u 3 značek ve městě....  

 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 12.09.2022 12:33
				od Stanley_vy
				Ve Vyškově to stejné řešilo ČOI. A prý je to "cenové následování".
			 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 12.09.2022 15:17
				od C-Maxis
				Sentik píše: 12.09.2022 09:01
---Jen mi přijde opravdu malilinko zajímavý, že mame možná nejvyšší ceny v ČR, pak přijde v jeden den zlevnění o 2,6Kč na litru a je naprosto stejny u 3 značek ve městě....  
 
 
No, když budu mít čerpačku s cenou 42, ty budeš mít čerpačku s cenou 42 a já slevním na 39, co asi budeš dělat ty? Doprodávat za původní cenu? 3 měsíce vytáčet, co jinak uděláš za týden? Asi neee.
 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 12.09.2022 17:02
				od Sentik
				Kupodivu o cenotvorbě sem tam taky něco vím a věř nebo ne, nenastavil bych naprosto, ale na desetník naprosto stejnou cenu jako ta konkurence  

Držet to napříč značkama v dobách drahoty a zlevnění na naprosto stejný ceně, to fakt nevypadá dobře  

 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 14.09.2022 10:20
				od C-Maxis
				Ale i rozdí 0,20 na litru prostě přivede lidi jinam. Ani to nemá ekonomický základ, je to spíš v hlavě motoristů. Ale když spočítáš tu "pálku" na nádrži, třeba pro 30 l., tak je to bomba úspora.
			 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 14.09.2022 15:40
				od Stehnak
				do 31.12.2022 5,8 Kč / kWh včetně DPH (zafixováno u  MND v 01/2020).
Na 1 kWh ujedu v létě:
8,2 km po městě (Brno)
6,5 km okresky
? km po dálnici (těm s vyhýbám takže netuším)  
 
 
dlouhodobou na letních pneu (resetuju při přezouvání) mám letos 7,7 km / kWh (pneu foukám místo doporučených 2,5 na 2,7).
 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 14.09.2022 18:49
				od stano.
				To je koeficient ako MPG  
 
 
U nas sa pouziva liter/100km a kWh/100km  

Takze 13kWh/100km. To je celkom slusne.
 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 14.09.2022 19:19
				od Stehnak
				njn, já vím... mám auto vyrobené pro USA trh (i tam nějakou dobu provozované), poté dovezeno do Norska a pak do ČR.
Takto mi to ukazuje palubka ...a byl jsem líný to přepočíst  

   .
 
			
					
				Re: ceny pohonnych hmot
				Napsal: 14.09.2022 20:58
				od djdekl
				Od rijna u benzinu zas + 1.50 na dani...
			 
			
					
				ceny pohonnych hmot
				Napsal: 24.09.2022 11:48
				od hudyss77
				Já u nás ani nezaznamenal, když to šlo o tu 1,50 dolů 
 
Ale když jsem teď jel jižní Čechy, tak nechápu, že rozdíl Liberec - Tábor je 2,50 na Benzině. 

 To i první Benzina v Praze je o 0,60 levnější než v Liberci.